Sie sind auf der Suche nach einer neuen Arbeitskleidung? Sie wissen aber nicht, welche Größen Sie benötigen? Dann sind Sie hier genau richtig!
In diesem Beitrag werden Sie herausfinden, welche Größe Sie für Ihre neue Arbeitskleidung bestellen müssen.
Sie tragen ihre Arbeitskleidung bis zu 12 Stunden täglich, deswegen muss Sie optimal passen. Arbeitskleidung darf nicht zu eng oder zu weit sein, da sie sonst Ihre Beweglichkeit einschränkt und unbequem sind.
Arbeitskleidung – korrekt messen!
Um ihre Größe in Arbeitskleidung herauszufinden, benötigen Sie vier Angaben.
Die wichtigste Angabe, die Sie benötigen, um die richtige Größe zu ermitteln, ist Ihre Körpergröße. Die zweite Angabe betriffe Ihren Brustumfang. Messen Sie hierzu waagerecht den Umfang an der stärksten Stelle der Brust. Dann benötigen Sie noch Ihren Bundumfang und Ihren Gesäßumfang. Messen Sie auch hier wieder waagerecht an der stärksten Stelle ihres Körpers.
Größentabelle für normale Größen
Körpergröße (cm) | 165–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 | 187–190 | 191–194 |
Brustumfang (cm) | 85–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 109–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 |
Bundumfang (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 99–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–125 |
Gesäßumfang (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 125–130 | 130-135 |
Ihre Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Größentabelle für kurze Größen
Körpergröße (cm) | 169–173 | 172–176 | 175–178 | 177–180 | 179–182 | 181–183 | 182–183 | 183-184 | 184-185 | 185-186 | 187-188 | 188-190 | 190–192 | 193–194 |
Brustumfang (cm) | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 | 149-152 |
Bundumfang (cm) | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–106 | 107–110 | 111–114 | 115–118 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 145-149 | 149-152 |
Gesäßumfang (cm) | 100-103 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | 130-134 | 135-139 | 140-144 | 145-149 | 150-154 |
Ihre Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Größentabelle für lange Größen
Körpergröße (cm) | 175–179 | 178–182 | 181–185 | 184–188 | 186–190 | 188–192 | 193–197 | 196–200 | 199–203 |
Brustumfang (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 111–114 | 115–118 | 119–122 |
Bundumfang (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 100–104 | 105–109 | 110–114 |
Gesäßumfang (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 |
Ihre Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Bitte beachten Sie aber, dass die Angaben aus den Größentabellen nur allgemeine Angaben sind und sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden können. Lesen Sie deshalb immer ganz genau die Artikelbeschreibung, bevor Sie eine Arbeitshose online kaufen.
Sie haben ihre Größe gefunden? Dann klicken Sie hier und gelangen Sie zu unserem Onlineshop Tooler.de. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Arbeitskleidung an.

Leave a Reply